序号 | 岗位 | 招聘计划 | 姓名 | 专业实操考核成绩(50%) | 综合面试成绩(50%) | 总成绩 | 备注 |
1 | 药学部技术人员 | 3 | 韩楚越 | 84.33 | 90.33 | 87.33 | |
2 | 罗皓天 | 82.67 | 90.00 | 86.34 | |||
3 | 季珍 | 86.00 | 88.00 | 87.00 | |||
4 | 王千缘 | 82.27 | 83.00 | 82.64 | |||
5 | 李梦婷 | 83.67 | 79.00 | 81.34 | |||
6 | 护理部(支助中心人员/消毒灭菌员) | 7 | 谢芳 | 89.00 | 88.33 | 88.67 | |
7 | 陈可 | 93.10 | 88.33 | 90.72 | |||
8 | 吴汶娟 | 93.40 | 86.67 | 90.04 | |||
9 | 万嘉怡 | 87.20 | 85.33 | 86.27 | |||
10 | 钱雨欣 | 92.20 | 84.67 | 88.44 | |||
11 | 超声科(医疗文员) | 5 | 王臻 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | |
12 | 陈雨欣 | 85.00 | 89.00 | 87.00 |
联系电话:13397152379