序号 | 岗位 | 招聘计划 | 姓名 | 总成绩 | 备注 |
1 | 护理部(辅助护士) | 10 | 邓雅君 | 79.92 | 拟聘用 |
2 | 张甜甜 | 79.67 | 拟聘用 | ||
3 | 廖海宇 | 79.09 | 拟聘用 | ||
4 | 马仕杰 | 79.09 | 拟聘用 | ||
5 | 孙雨婷 | 79.67 | 未通过心理测试 | ||
6 | 胡梓琦 | 79.17 | 未通过心理测试 | ||
7 | 申宇婷 | 0.00 | 放弃 | ||
8 | 丁燕妮 | 0.00 | 放弃 | ||
9 | 熊雅洁 | 0.00 | 放弃 | ||
10 | 李佳桓 | 0.00 | 放弃 | ||
11 | 朱泽昱 | 0.00 | 放弃 | ||
12 | 陈彥汝 | 0.00 | 放弃 | ||
13 | 高迪 | 0.00 | 放弃 | ||
14 | 杨珂祎 | 0.00 | 放弃 | ||
15 | 林翠 | 0.00 | 放弃 | ||
16 | 邓格 | 0.00 | 放弃 | ||
17 | 许莹 | 0.00 | 放弃 | ||
18 | 王佳妮 | 0.00 | 放弃 | ||
19 | 唐鹏 | 0.00 | 放弃 | ||
20 | 药事部 | 2 | 梁潇 | 85.81 | 拟聘用 |
21 | 方亚琼 | 85.58 | 拟聘用 | ||
22 | 肖雪 | 0.00 | 放弃 | ||
23 | 吴杰 | 0.00 | 放弃 | ||
24 | 健康管理中心(导检、报告员) | 2 | 王春念 | 92.75 | 拟聘用 |
25 | 柳雨瑶 | 92.00 | 拟聘用 | ||
26 | 徐淼 | 88.00 | |||
27 | 汪雨斯 | 0.00 | 放弃 | ||
28 | 针炙二科(导医) | 1 | 张喻 | 0.00 | 放弃 |
29 | 整形美容科(医疗文员) | 1 | 顾芳 | 87.00 | 拟聘用 |
30 | 邵紫薇 | 0.00 | 放弃 | ||
31 | 王安娜 | 0.00 | 放弃 | ||
32 | 肖尊 | 0.00 | 放弃 | ||
33 | 病理科(辅助人员) | 1 | 王润 | 88.09 | 拟聘用 |
34 | 李紫奕 | 85.84 | |||
35 | 陈胤君 | 83.50 | |||
36 | 王步美 | 0.00 | 放弃 | ||
37 | 何灵芝 | 0.00 | 放弃 | ||
38 | 汪玺伦 | 0.00 | 放弃 | ||
39 | 颜煜 | 0.00 | 放弃 | ||
40 | 林澳妮 | 0.00 | 放弃 | ||
41 | 吴佳怡 | 0.00 | 放弃 | ||
42 | 张雅蕊 | 0.00 | 放弃 | ||
43 | 供应室(技术工人) | 2 | 赵宇杰 | 89.30 | 拟聘用 |
联系电话:13397152379